內蒙古電費價格表
內蒙古自治區西部電網銷售電價表 | ||||||||||||
單位:元/千瓦時 | ||||||||||||
用電分類 | 電度電價 | 基本電價 | ||||||||||
不滿1千伏 | 1-10千伏 | 35-110 千伏以下 | 110-220千伏以下 | 220千伏及以上 | 最大需量 | 變壓器容量 | ||||||
第一檔電量(月用電量為170千瓦時及以下) | 第二檔電量(月用電量為171-260千瓦時) | 第三檔電量(月用電量為261千瓦時及以上) | 第一檔電量(月用電量為170千瓦時及以下) | 第二檔電量(月用電量為171-260千瓦時) | 第三檔電量(月用電量為261千瓦時及以上) | 元/千瓦/月 | 元/千伏安/月 | |||||
一、居民生活用電 | 城鄉“一戶一表”居民用戶 | 0.4300 | 0.4800 | 0.7300 | 0.4200 | 0.4700 | 0.7200 | |||||
合表用戶及執行居民電價的非居民用戶 | 0.4420 | 0.4320 | ||||||||||
二、一般工商業用電 | 0.6783 | 0.6333 | 0.5653 | |||||||||
三、大工業用電 | 0.4813 | 0.4663 | 0.4543 | 0.4473 | 28.00 | 19.00 | ||||||
其中 | 電石、電爐鐵合金、電解燒堿、合成氨、電爐鈣鎂磷肥電爐黃磷、電解鋁、多晶硅單晶硅用電 | 0.4383 | 0.4233 | 0.4113 | 0.4043 | 28.00 | 19.00 | |||||
中小化肥用電 | 0.4270 | 0.4170 | 0.4070 | 0.4000 | 21.00 | 14.00 | ||||||
四、農業生產用電 | 0.4280 | 0.4180 | 0.4080 | |||||||||
其中:貧困縣農業排灌用電 | 0.2370 | 0.2340 | 0.2310 | |||||||||
注:1.上表所列價格,除貧困縣農業排灌用電外,均含農網還貸資金2分錢、國家重大水利工程建設基金0.4分錢。 | ||||||||||||
2.上表所列價格,除農業生產用電和貧困縣農業排灌用電外,均含大中型水庫移民后期扶持資金0.31分錢;均含可再生能源電價附加,其中:居民生活用電0.1分錢,其他用電1.5分錢;均含城市公用事業附加費,其中:居民生活用電1.5分錢,一般工商業用電、大工業用電0.7分錢。未開征城市公用事業附加費的地區,未經許可一律不得開征。 | ||||||||||||
3.核工業鈾擴散廠和堆化工廠生產用電價格,按表所列的分類電價降低1.7分錢執行;抗災救災用電,中小化肥生產用電,按表所列分類電價降低2分錢執行。 | ||||||||||||
4.對城鄉“低保戶”和農村牧區“五保戶”家庭每戶每月設置15度免費用電基數,分別按照表中居民生活用電第一檔電量電價標準收取及返還。對執行居民生活用電的電壓等級在35-110千伏及以上的用戶,按表中1-10千伏所對應的電量電價標準執行。 |